Kulutusluotto
Kulutusluotto voi olla järkevä vain, kun hinta on selvä.
Kulutusluottoa käytetään usein remonttiin, auton hankintaan, isompaan ostokseen tai menojen tasaamiseen. Ennen hakemista kannattaa selvittää, mitä laina maksaa koko laina-ajalta.
Laske kulutusluoton kustannus
Muuta oletuksia ja vertaile sekä kuukausierää että lainan koko kustannusta.
Arvioitu todellinen vuosikorko sisältää annetut avaus- ja kuukausimaksut. Se ei ole luottotarjous.
Kolmen laina-ajan vertailu
| Laina-aika | Ensimmäinen erä | Kulut | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| 5 vuotta | 415 € | 4 920 € | 24 920 € |
| 7 vuotta | 322 € | 7 025 € | 27 025 € |
| 10 vuotta | 253 € | 10 357 € | 30 357 € |
Näytä ensimmäiset 12 maksuerää
| Kuukausi | Erä | Lyhennys | Korko | Jäljellä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 € | 175 € | 142 € | 19 825 € |
| 2 | 322 € | 176 € | 140 € | 19 649 € |
| 3 | 322 € | 178 € | 139 € | 19 471 € |
| 4 | 322 € | 179 € | 138 € | 19 292 € |
| 5 | 322 € | 180 € | 137 € | 19 112 € |
| 6 | 322 € | 181 € | 135 € | 18 931 € |
| 7 | 322 € | 183 € | 134 € | 18 748 € |
| 8 | 322 € | 184 € | 133 € | 18 564 € |
| 9 | 322 € | 185 € | 131 € | 18 379 € |
| 10 | 322 € | 187 € | 130 € | 18 193 € |
| 11 | 322 € | 188 € | 129 € | 18 005 € |
| 12 | 322 € | 189 € | 128 € | 17 815 € |
Mitä kulutusluotossa pitää vertailla?
- Todellinen vuosikorko ja kaikki pakolliset maksut.
- Kuukausierä suhteessa tuloihin ja muihin menoihin.
- Laina-aika ja takaisinmaksettava summa.
- Mahdollisuus lisälyhennyksiin tai ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Siirry lainavertailuun, jos haluat arvioida eri vaihtoehtoja ennen hakemista.